SK매직 초소형 직수 정수기 (냉온정)
냉온정수기
월 렌탈가격 | 14,200원 |
---|---|
제휴카드 적용가 | 0원 |
약정별 금액정보
관리방법 | 약정명 | 관리주기 | 프로모션 | 총렌탈기간 | 가입비 | 설치비 | 1년 | 2년 | 3년 | 4년 | 5년 | 6년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
셀프관리 | 3년약정 | 4개월필터발송,12개월방문 | 60개월 | 면제 | 면제 | 35,900 원 | 35,900 원 | 35,900 원 | 35,900 원 | 35,900 원 | 0 원 | |
5년약정 | 4개월필터발송,12개월방문 | 6개월반값 | 60개월 | 면제 | 면제 | 15,700 원 | 31,400 원 | 31,400 원 | 31,400 원 | 31,400 원 | 0 원 | |
5년약정_타사보상 | 4개월필터발송,12개월방문 | 60개월 | 면제 | 면제 | 26,500 원 | 26,500 원 | 26,500 원 | 26,500 원 | 26,500 원 | 0 원 | ||
6년약정 | 4개월필터발송,12개월방문 | 12개월반값 | 72개월 | 면제 | 면제 | 14,950 원 | 29,900 원 | 29,900 원 | 29,900 원 | 29,900 원 | 29,900 원 | |
6년약정_타사보상 | 4개월필터발송,12개월방문 | 72개월 | 면제 | 면제 | 25,000 원 | 25,000 원 | 25,000 원 | 25,000 원 | 25,000 원 | 25,000 원 | ||
7년약정 | 4개월필터발송,12개월방문 | 12개월반값 | 84개월 | 면제 | 면제 | 14,200 원 | 28,400 원 | 28,400 원 | 28,400 원 | 28,400 원 | 28,400 원 | |
7년약정_타사보상 | 4개월필터발송,12개월방문 | 84개월 | 면제 | 면제 | 23,500 원 | 23,500 원 | 23,500 원 | 23,500 원 | 23,500 원 | 23,500 원 | ||
방문관리 | 3년약정 | 4개월 관리 | 60개월 | 면제 | 면제 | 39,900 원 | 39,900 원 | 39,900 원 | 39,900 원 | 39,900 원 | 0 원 | |
5년약정 | 4개월 관리 | 6개월반값 | 60개월 | 면제 | 면제 | 17,700 원 | 35,400 원 | 35,400 원 | 35,400 원 | 35,400 원 | 0 원 | |
5년약정_타사보상 | 4개월 관리 | 72개월 | 면제 | 면제 | 30,500 원 | 30,500 원 | 30,500 원 | 30,500 원 | 30,500 원 | 0 원 | ||
6년약정 | 4개월 관리 | 12개월반값 | 72개월 | 면제 | 면제 | 16,950 원 | 33,900 원 | 33,900 원 | 33,900 원 | 33,900 원 | 33,900 원 | |
6년약정_타사보상 | 4개월 관리 | 72개월 | 면제 | 면제 | 29,000 원 | 29,000 원 | 29,000 원 | 29,000 원 | 29,000 원 | 29,000 원 | ||
7년약정 | 4개월 관리 | 12개월반값 | 84개월 | 면제 | 면제 | 16,200 원 | 32,400 원 | 32,400 원 | 32,400 원 | 32,400 원 | 32,400 원 | |
7년약정_타사보상 | 4개월 관리 | 84개월 | 면제 | 면제 | 27,500 원 | 27,500 원 | 27,500 원 | 27,500 원 | 27,500 원 | 27,500 원 |
무게 | 9.8kg |
---|---|
크기(mm) | 164(W)X370(D)X345(H) |
색상 | 화이트, 핑크. 블루, 다크 그레이 |
출시년월 | 24년 2월 28일 |
모델명 | WPU-JAC104 |
상품명 | 초소형 직수 정수기 (냉온정) |
기본 구성 | 본체 |
설치 / 배송 정보 | SK매직 본사 설치기사 직접 배송/설치 |
UV코크자동살균 | O |
---|---|
스테인리스직수관 | O |
아이스 | X |
온수 | O |
냉수 | O |
직수 | O |
UV안심케어 | O |
에너지소비효율 1등급 | O |
다중이용시설용 | X |
IOT케어 | O |
어린이전용버튼 | X |
무빙코크 | X |
정격전압 | 220V/60Hz |
---|---|
소비전력 | 온수 2,900W / 냉수 0.65A |
품질보증기준 | 제품하자시 1년 무상 A/S |
A/S 책임자와 전화번호 | SK매직 1600-1661 |
제조국 | 대한민국 |
제조자(수입품의 경우 수입자를 함께 표기) | SK매직 |
에너지 효율등급 | 1등급 |
전기안전인증 | |
---|---|
전파인증 |
JH07734-23005 인증정보 확인 |